Formula ykkösten talvitestien toinen ajopäivä on takana Bahrainissa ja tuloslistalta löytyy melkoinen yllätys.
Toisen ajopäivän nopeinta vauhtia piti nimittäin Williamsille täksi kaudeksi siirtynyt Carlos Sainz. Hän kiersi radan parhaalla vedollaan aikaan 1.29,348.
Sainz urakoi torstaina oikein kunnolla, sillä hän ajoi peräti 127 kierrosta. Williams oli takavuosien formula ykkösten suuri menestystalli, mutta kultaisista vuosista on jo vuosia aikaa.
Myös Ferrarin vauhti oli lupaavaa. Lewis Hamilton oli päivän toiseksi nopein kuljettaja ja aamupäivän nopein. Brittikuski jäi entisen Ferrari-kuskin kärkiajasta vain 0,031 sekuntia. Charles Leclerc (+0,083) täydensi Ferrarin mainion päivän kolmannella sijallaan.
Mercedeksen George Russell oli neljänneksi nopein ja hänen tallikaverinsa, tulokaskuski Kimi Antonelli ylsi päivän viidenneksi parhaaseen aikaan.
McLarenin vauhti oli sen sijaan tänään vaisua. Lando Norris oli 14:s ja Oscar Piastri 13:s. Red Bullin Liam Lawson ylsi seitsemänneksi nopeimpaan aikaan. Max Verstappen ei ajanut torstaina ollenkaan.
Varikon hitain tiimi oli Haas. Sen kuljettajat jäivät päivän testeissä pahnan pohjimmaisiksi. Oliver Bearman oli viimeinen ja Esteban Ocon viimeistä edellinen.
F1-talvitestien viimeinen ajopäivä ajetaan huomenna perjantaina. Uusi F1-kausi alkaa maaliskuun puolivälissä Albert Parkin radalla Australian Melbournessa.
Ville Hirvonen
F1-talvitestien tulokset torstaina 27.2:
| Sija | Kuljettaja | Kansalaisuus | Talli | Aika | Kierrokset |
| 1 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m29.348s | 127 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m29.379s | 45 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m29.431s | 83 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.778s | 71 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.784s | 87 |
| 6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m30.229s | 57 |
| 7 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1m30.252s | 91 |
| 8 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m30.368s | 80 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m30.430s | 40 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.675s | 94 |
| 11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m30.700s | 45 |
| 12 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.793s | 46 |
| 13 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m30.821s | 44 |
| 14 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m30.882s | 77 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.057s | 80 |
| 16 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.457s | 56 |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m33.071s | 69 |
| 18 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m34.372s | 66 |

































