Suomen koripallomaajoukkueen kapteeni Shawn Huff (1658 p) ohitti sunnuntaina Jorma Pilkevaaran (1657 p) miesten maaotteluiden pistelistalla ja kohosi kaikkien aikojen tilastossa 10 perhaan joukkoon.
Mikko Koivisto nousi puolestaan pelatuissa maaotteluissa Mikko Koskisen ohi kaikkien aikojen 15. sijalle.
Susijengin teräsmies Tuukka Kotti ylitti 1600 maaottelupisteen rajan upottamalla Venäjää vastaan 13 pistettä.
Pelattujen maaotteluiden tilaston kärjessä Kotti (220) vahvisti ykkössijaansa Huffin (194) tukevoittaessa jalansijaansa kakkosena.
Mikko Koiviston lisäksi Top 20:ssa nousua teki Petteri Koponen (136), joka nousi Venäjä-maaottelussa Kari-Pekka Klingan (135) rinnalta yksin 18. sijalle Mikko Koskisen (138) ja Heikki Taposen (137) vanaveteen.
Miesten kaikkien aikojen maaottelupisteet Top 20:
1.Kari LIIMO, 2457 pistettä, vuodet 1961-1974
2. Kalevi SARKALAHTI, 2377, 1967-1981
3. Sakari PEHKONEN, 2007, 1984-2000
4. Hanno MÖTTÖLÄ, 1901, 1995-2014
5. Risto LIGNELL, 1895, 1973-1982
6. Petteri KOPONEN, 1812, 2006-
7. Jouko HEIKKINEN, 1749, 1979-1988
8. Timo LAMPEN, 1712, 1953-1966
9. Heikki KASKO, 1703, 1976-1984
10. Shawn HUFF, 1658, 2003-
11. Jorma PILKEVAARA, 1657, 1962-1974
12. Tuukka KOTTI, 1609, 2000-
13. Kari-Pekka KLINGA, 1589, 1982-1997
14. Pekka MARKKANEN, 1435, 1986-2000
15. Teemu RANNIKKO, 1399, 1997-2017
16. Anssi RAURAMO, 1379, 1971-1984
17. Martti KUISMA, 1186, 1990-2004
18. Tapio STEN, 1032, 1972-1981
19. Mikko KOSKINEN, 1029, 1970-1982
20. Klaus MAHLAMÄKI, 995, 1968-1977
Pelatut miesten maaottelut Top 20:
1. Tuukka KOTTI, 220 maaottelua, vuosina 2000-
2. Shawn HUFF, 194, 2003-
3. Jouko HEIKKINEN, 190, 1979-1988
4. Risto LIGNELL, 169, 1973-1982
5. Hanno MÖTTÖLÄ, 165, 1995-2014
6. Jorma PILKEVAARA, 158, 1962-1974
7. Kimmo MUURINEN, 156, 2000-2014
8. Kari LIIMO, 154, 1961-1974
8. Heikki KASKO, 154, 1976-1984
10. Sakari PEHKONEN, 153, 1984-2000
11. Anssi RAURAMO, 151, 1971-1984
12. Teemu RANNIKKO, 149, 1997-2017
13. Kalevi SARKALAHTI, 143, 1967-1981
14. Antti NIKKILÄ, 142, 1997-2014
15. Mikko KOIVISTO, 139, 2008-
16. Mikko KOSKINEN, 138, 1970-1982
17. Heikki TAPONEN, 137, 1968-1978
18. Petteri KOPONEN, 136, 2006-
19. Kari-Pekka KLINGA, 135, 1982-1997
20. Klaus MAHLAMÄKI, 134, 1968-1977
20. Tapio STEN, 134, 1972-1981
Lähde: Koripalloliiton tiedote
Kuva: FIBA Basketball

































