Toyotan Sami Pajari ei pystynyt nostamaan vauhtiaan Chilen MM-rallin 14. erikoiskokeella.
Pajari joutui taipumaan Toyota-tallikavereilleen Sébastien Ogierille ja Elfyn Evansille, eikä se tehnyt tietenkään hyvää suomalaisen sunnuntaipisteiden kannalta.
Pajari olisi tällä haavaa ottamassa vain muutaman pisteen sunnuntailta, kun hänen pitäisi napata täydet pisteet MM-taistelun kannalta ajateltuna.
Kalle Rovanperän entinen kartanlukija Jonne Halttunen sanoi nyt jo suoraan sen, mitä moni varmasti ajattelee.
– Olen nyt brutaalin rehellinen, mutta tämä ei riitä siihen, kun ajetaan maailmanmestaruudesta, Halttunen sanoi suoraan MTV:n suorassa lähetyksessä.
Evans on aloittanut sunnuntain erinomaisesti ja syttynyt suorastaan eläimelliseen taisteluun. Walesilainen on päättänyt nyt tarrata kaksin käsin kiinni uransa ensimmäiseen ralliautoilun maailmanmestaruuteen.
Chilen MM-rallissa ajetaan sunnuntaina vielä kaksi erikoiskoetta.
Chilen MM-rallin tilanne EK14/16 jälkeen:
| Sija | Kuljettaja | Auto | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Solberg | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:37:17.8 | – |
| 2. | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:37:32.3 | +14.5 |
| 3. | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:37:38.6 | +20.8 |
| 4. | Adrien Fourmaux | Hyundai i20 N Rally1 | 2:37:49.4 | +31.6 |
| 5. | Sami Pajari | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:38:43.3 | +1:25.5 |
| 6. | Esapekka Lappi | Hyundai i20 N Rally1 | 2:42:11.2 | +4:53.4 |
Supersunnuntain tilanne:
| Sija | Kuljettaja | Auto | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | 20:03.7 | – |
| 2. | Oliver Solberg | Toyota GR Yaris Rally1 | 20:08.3 | +4.6 |
| 3. | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | 20:08.7 | +5.0 |
| 4. | Adrien Fourmaux | Hyundai i20 N Rally1 | 20:08.8 | +5.1 |
| 5. | Sami Pajari | Toyota GR Yaris Rally1 | 20:18.3 | +14.6 |
































