Racing Bullsin Arvid Lindblad koki rajun ulosajon kesken vahvan ajonsa formula ykkösten Madridin GP:n toisissa vapaissa harjoituksissa perjantaina.
Lindblad kääntyi mutkaan 13, kun auton perä lähti yllättäen alta.
Auto liukui sivuttain kohti ratavallia ja osui siihen sekä etu- että takaosastaan.
Tilanne näytti rajulta, mutta tärkein uutinen saatiin nopeasti: Lindblad pääsi itse ulos autostaan ja käveli pois paikalta.
Lindbladin ensimmäinen reaktio oli pyytää talliltaan anteeksi.
– Olen pahoillani kaikille, hän sanoi tiimiradiossa ennen autosta poistumistaan.
Ulosajo oli erityisen harmillinen, sillä Lindblad oli osoittanut erinomaista vauhtia ennen virhettään.
Pehmeillä renkailla ajamansa kierroksen jälkeen hän oli peräti neljäntenä tuloslistalla.
Toisten vapaiden harjoitusten nopein mies oli Mercedeksen Kimi Antonelli. Hän jätti Ferrarin Charles Leclercin 0,113 sekunnin päähän. Lewis Hamilton taipui Antonellille puolestaan 0,149 sekuntia.
Cadillacin Valtteri Bottaksen meno jatkui vaisuna. Hän oli tuloslistalla vasta 21:s eli koko joukon viimeinen niistä kuljettajista, jotka saivat kirjautettua kierrosajan. McLarenin Lando Norris ei päässyt ollenkaan ajamaan teknisten murheiden vuoksi.
Formula ykkösten Madridin GP:n 2. vapaiden harjoitusten tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika / ero | Kier. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.662 | 22 |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | +0.113 | 24 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.149 | 21 |
| 4. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.228 | 15 |
| 5. | George Russell | Mercedes | +0.337 | 23 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull | +0.401 | 20 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | +0.538 | 22 |
| 8. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.096 | 24 |
| 9. | Esteban Ocon | Haas | +1.205 | 24 |
| 10. | Liam Lawson | Red Bull | +1.276 | 19 |
| 11. | Pierre Gasly | Alpine | +1.297 | 19 |
| 12. | Nico Hülkenberg | Audi | +1.398 | 20 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.508 | 23 |
| 14. | Oliver Bearman | Haas | +1.541 | 24 |
| 15. | Franco Colapinto | Alpine | +2.224 | 20 |
| 16. | Carlos Sainz | Williams | +2.629 | 23 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.118 | 14 |
| 18. | Alexander Albon | Williams | +3.274 | 22 |
| 19. | Sergio Pérez | Cadillac | +3.533 | 22 |
| 20. | Lance Stroll | Aston Martin | +3.611 | 20 |
| 21. | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.065 | 22 |
| – | Lando Norris | McLaren | – | 2 |

































