Formula ykkösten kolmansista vapaista harjoituksissa Madridissa tuli melkoinen farssi.
Ferrarin Lewis Hamilton ajoi seinään ja siitä seurasi punaiset liput.
Hamilton teki tämän jälkeen hyvin oudon ratkaisun ja lähti pahasti vaurioituneella autollaan ajamaan kohti varikkoa. Ferrarin etusiipi taittui kuitenkin lopulta auton alle ja näin Hamilton joutui pysäköimään autonsa lopulta radan varteen.
Hamiltonin auton siirtämisessä ja ratavallien korjaamisessa meni paljon aikaa hukkaan. Hamiltonin toiminta herätti varmasti suoranaista raivoa kilpakumppaneissa, sillä paljon äärimmäisen arvokasta harjoitusaikaa meni nyt hukkaan.
Lopulta liikkeelle päästiin uudelleen, kunnes Haasin Ollie Bearman jysäytti myös seinään romuttaen autonsa täysin. Siihen harjoitukset myös loppuivat.
Nopeinta kyytiä harjoituksissa piti Mercedeksen Kimi Antonelli. Hän jätti Ferrarin Charles Leclercin 0,166 sekunnin päähän. McLarenin Oscar Piastri ja Lando Norris valtasivat seuraavat sijat.
Cadillac oli taas joukon hännillä. Sergio Perez oli 20:s ja Valtteri Bottas 21:s. Vain Williamsin Alex Albon jäi heidän taakseen – tosin hän ei saanut yhtään aikakierrosta.
Formula ykkösten Madridin GP:n aika-ajot alkavat kello 17 Suomen aikaa.
Formula ykkösten Madridin GP:n 3. vapaiden harjoitusten tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika / ero | Kier. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.797 | 13 |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | +0.166 | 13 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren | +0.189 | 12 |
| 4. | Lando Norris | McLaren | +0.236 | 13 |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull | +0.375 | 9 |
| 6. | George Russell | Mercedes | +0.702 | 11 |
| 7. | Liam Lawson | Red Bull | +1.105 | 14 |
| 8. | Nico Hülkenberg | Audi | +1.136 | 14 |
| 9. | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.487 | 5 |
| 10. | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.491 | 15 |
| 11. | Franco Colapinto | Alpine | +1.549 | 14 |
| 12. | Esteban Ocon | Haas | +1.633 | 12 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas | +1.684 | 12 |
| 14. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.708 | 7 |
| 15. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.768 | 12 |
| 16. | Pierre Gasly | Alpine | +2.174 | 13 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.223 | 17 |
| 18. | Carlos Sainz | Williams | +2.667 | 15 |
| 19. | Lance Stroll | Aston Martin | +2.773 | 12 |
| 20. | Sergio Pérez | Cadillac | +3.644 | 13 |
| 21. | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.873 | 13 |
| – | Alexander Albon | Williams | – | 2 |
































