Ferrarin Charles Leclerc oli ylivoimaisesti nopein Formula 1 -sarjan Meksikon GP:n ensimmäisissä vapaissa harjoituksissa perjantaina.
Monacolaiskuljettaja kellotti Autódromo Hermanos Rodríguezin radalla ajan 1.18,128, jolla hän jätti toiseksi sijoittuneen Mercedeksen Kimi Antonellin peräti 0,659 sekunnin päähän.
Kolmanneksi ajoi Mercedeksen testikuljettaja Fred Vesti, joka korvasi George Russellin ensimmäisissä harjoituksissa. Vesti jäi Antonellista noin kymmenyksen.
Ferrari ainoa talli vakiokuljettajillaan
Meksikon GP:n avausharjoituksissa nähtiin poikkeuksellisen paljon nuoria kuljettajia.
Peräti kymmenen sarjan yhdestätoista tallista antoi harjoitusvuoron nuorelle kuljettajalle. Ferrari oli ainoa talli, joka ajatti molempia vakituisia kilpakuljettajiaan.
Ensimmäisen F1-harjoituksensa ajoi muun muassa Red Bullin junioriohjelmaan kuuluva Nikola Tsolov, joka hyppäsi Liam Lawsonin tilalle Racing Bullsin autoon.
Myös Audin kehityskuljettaja Freddie Slater teki F1-debyyttinsä. Formula 3 -sarjassa toiseksi sijoittunut Slater ajoi Gabriel Bortoleton autolla.
Cadillacin Valtteri Bottas antoi autonsa Colton Hertan käyttöön. Herta jäi tuloslistan viimeiseksi.
Toiset vapaat harjoitukset alkavat kello 00.00 Suomen aikaa.
Formula ykkösten 1. vapaiden harjoitusten tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika / ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.128 | 29 |
| 2. | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.659 | 30 |
| 3. | Frederik Vesti | Mercedes | +0.733 | 24 |
| 4. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.738 | 25 |
| 5. | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | +0.985 | 23 |
| 6. | Pierre Gasly | Alpine | +1.082 | 33 |
| 7. | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.229 | 29 |
| 8. | Oscar Piastri | McLaren | +1.248 | 30 |
| 9. | Oliver Bearman | Haas | +1.284 | 28 |
| 10. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.350 | 30 |
| 11. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.417 | 21 |
| 12. | Nikola Tsolov | Racing Bulls | +1.476 | 29 |
| 13. | Nico Hülkenberg | Audi | +1.480 | 27 |
| 14. | Gabriele Minì | Alpine | +1.818 | 22 |
| 15. | Ryo Hirakawa | Haas | +1.854 | 30 |
| 16. | Carlos Sainz | Williams | +1.878 | 31 |
| 17. | Leonardo Fornaroli | McLaren | +2.107 | 25 |
| 18. | Sergio Pérez | Cadillac | +2.267 | 31 |
| 19. | Jak Crawford | Aston Martin | +2.675 | 15 |
| 20. | Luke Browning | Williams | +2.741 | 33 |
| 21. | Freddie Slater | Audi | +2.817 | 14 |
| 22. | Colton Herta | Cadillac | +3.237 | 30 |

































