Mercedeksen Kimi Antonelli lähti formula ykkösten Italian GP:een vasta 19. lähtöruudusta, mutta nousi kuitenkin lopulta sensaatiomaiseen voittoon.
Tallikaveri George Russell jäi toiseksi ja samalla Antonelli kasvatti entisestään etumatkaansa formula ykkösten MM-sarjan kärjessä.
Antonelli, 20, on kerännyt tällä kaudella jo huimat 267 pistettä, kun Russell on saanut kasaan 201 pistettä.
Antonellin kaula tallikaveriin on siis jo musertavat 66 pistettä. Antonellin mestaruutta vie tuskin enää mikään tai kukaan.
Ferrarin Lewis Hamilton on kolmantena MM-sarjassa. Brittikuskin noste on nyt hieman laskussa, eikä hänen historiallinen kahdeksas mestaruus vaikuta enää yhtään todennäköiseltä.
McLarenin hallitseva mestari Lando Norris ja Charles Leclerc täydentävät viiden kärkiporukan.
Valmistajien puolella Mercedes on omilla lukemillaan. Se johtaa valmistajien MM-sarjaa jo 122 pisteen erolla toisena olevaan Scuderia Ferrariin nähden.
F1-kausi jatkuu heti tulevana viikonloppuna Espanjan Madridin uudella radalla.
Formula ykkösten kuljettajien MM-sarjan pistetilanne:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 267 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 201 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 171 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 155 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 127 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 116 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 71 |
| 9. | Liam Lawson | Red Bull Racing | 51 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 29 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 21 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 6 |
| 16. | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 17. | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 18. | Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23. | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
Formula ykkösten valmistajien MM-sarjan pistetilanne:
| Sija | Talli | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 468 |
| 2. | Ferrari | 346 |
| 3. | McLaren | 287 |
| 4. | Red Bull Racing | 204 |
| 5. | Racing Bulls | 75 |
| 6. | Alpine | 62 |
| 7. | Haas | 21 |
| 8. | Audi | 16 |
| 9. | Williams | 11 |
| 10. | Aston Martin | 3 |
| 11. | Cadillac | 0 |

































