Viisi kertaa amerikkalaisen jalkapallon Euroopan mestaruuden voittanutSuomi lähtee lauantaina käynnistyviin Saksan EM-kisoihin nuorella joukkueellaja haastajan asemassa.

– Meillä on nuori ja nälkäinen joukkue. Mukana on paljon ensikertalaisia,joten nuoruuden into ja näyttämisen halu on vahvuus, päävalmentaja TuomasHeikkinen sanoo.

– Lähden itse nyt EM-kisoihin seitsemättä kertaa. Suomi on aivanuudenlaisessa asemassa Euroopan kentillä. 1990-luvun tapahtumat ovatpelkkä muisto, olemme haastajia ja selkeästi joihinkin maihin nähdenetukäteen altavastaajia, Heikkinen toteaa.

Hän nimeää kokeneen tukimieskaartin joukkueensa vahvimmaksi osa-alueeksi.Pitkäaikaisen pelinrakentajan Petrus Penkin lopetettua uransahyökkäyspelin johtaminen on nyt nuoremmissa käsissä. Suomenykköspelinrakentaja on ykkösdivisioonan Vantaan TAFTin Miro Kadmiry.

Suomi kohtaa avausottelussaan tiistaina Itävallan, jonka seurajoukkueetovat hallinneet eurooppalaista amerikkalaista jalkapalloa viimeisenvuosikymmenen ajan.

– He pelaavat perusfutista, ei sieltä mitään ihmeellistä tule. Isojakavereita ja kaikki osaavat hommansa, neljänsiin EM-kisoihinsa lähtevätukimies Aarno Sjöblom arvioi.

Torstaina vastassa on suurin ennakkosuosikki, isäntämaa Saksa. Kisoissa onmukana kuusi joukkuetta, jotka pelaavat kahdessa lohkossa. Kisojenviimeinen putoaa B-sarjaan. Edellisissä EM-kisoissa viisi vuotta sittenSuomi voitti pronssia. Euroopan mestaruutta juhli Ruotsi. Kisatkäynnistyvät lauantaina Frankfurtin Commerzbank Arenalla ottelullaSaksa-Itävalta.

Suomen maajoukkue Saksan EM-kisoissa 24.-31.7. (pelinumero, nimi,pelipaikka, syntymävuosi, pituus, paino, seura)

51 Backlund Calle DL 1988 190 110 Helsinki Roosters
74 Björkroth Kalle OL 1979 188 138 Pori Bears
52 Ceken Thomas DL 1977 185 110 Seinäjoki Crocodiles
10 Da Silva Kalle LB 1982 178 120 Helsinki Wolverines
3 Evwaraye Efe LB 1985 188 108 Helsinki Roosters
99 Ghazi Zadeh Kiarash DL 1984 193 123 Seinäjoki Crocodiles
84 Haataja Riku WR 1985 188 87 Seinäjoki Crocodiles
55 Halttunen Oskari DL 1980 189 112 Helsinki Wolverines
77 Huttunen Juho OL 1981 186 125 Pori Bears
14 Hytönen Kari K 1976 189 90 Porvoo Butchers
1 Kadmiry Miro QB 1991 182 80 Vantaan TAFT
59 Kankaanpää Lasse DL 1985 188 115 Tampere Saints
46 Karbin Sebastian LB 1982 184 95 Porvoo Butchers
44 Kontiainen Tero LB 1987 178 115 Porvoo Butchers
16 Kurvinen Jukka DL 1978 196 115 Helsinki Roosters
73 Lautala Pasi OL 1980 191 127 Porvoo Butchers
53 Lehtola Tony OL 1977 190 130 Tampere Saints
12 Lehtonen Veikka RB 1984 183 95 Tampere Saints
40 Leinonen Tuomas DB 1979 178 82 Seinäjoki Crocodiles
83 Lievonen Markus WR 1991 183 79 Helsinki Roosters
60 Luopajärvi Jouni OL 1976 182 123 Helsinki Wolverines
9 Luoto Markku WR 1984 195 110 Lappeenranta Rajaritarit
30 Majander Julius WR 1989 178 77 Helsinki Roosters
11 Malm Torsten WR 1985 187 85 Helsinki Roosters
57 Mattila Hannes OL 1990 190 126 Tampere Saints
80 Myöhänen Henri WR 1983 180 85 Porvoo Butchers
25 Nurmi Tuomas DB 1991 185 90 Helsinki Roosters
34 Pernu Tuukka WR 1984 180 82 Seinäjoki Crocodiles
35 Pietiäinen Teemu RB 1985 173 90 Lappeenranta Rajaritarit
36 Raatikainen Joonas RB 1990 184 100 Jyväskylä Jaguaarit
21 Ranta Sampo DB 1986 195 95 Helsinki Roosters
22 Rantala Pekka DB 1987 175 75 Seinäjoki Crocodiles
78 Rantanen Janne OL 1978 185 125 Helsinki Wolverines
99 Rinne Aki DL 1975 182 110 Porvoo Butchers
5 Sainio Jarno DB 1980 180 84 Tampere Saints
91 Sarvela Matias DB 1987 180 85 Louisiana College
45 Sjöblom Aarno LB 1975 191 108 Helsinki Wolverines
58 Suhonen Esa OL 1982 186 150 Lappeenranta Rajaritarit
7 Supi Santeri QB 1992 188 81 Jyväskylä Jaguaarit
42 Suutari Mikko RB 1983 174 80 Oulu Northern Lights
76 Tennberg Arttu OL 1990 194 110 Porvoo Butchers
2 Vennelä Seikko DB 1984 186 90 Turku Trojans
56 Välimaa Martti DL 1989 187 112 Seinäjoki Crocodiles
43 Äyräväinen Santtu LB 1984 191 108 Porvoo Butchers

LUE MYÖS: Pihla Kaivo-ojan vastustaja avautui finaalin jälkeen – teki yhden asian selväksi (UrheiluAreena.fi)