Suomen amerikkalaisen jalkapallon miesten maajoukkue kohtaa lauantainaRuotsin perinteisessä syksyn maaottelussa. Tukholmassa pelattava ottelutoimii samalla molemmille joukkueille valmistavana otteluna kohti ensivuonna Saksassa pelattavia EM-kisoja.
– Ruotsi-ottelu tulee olemaan meille hyvä tasomittari, pelaajille se ontilaisuus edustaa kunnialla maataan ja päästä pelaamaan erittäin hyvässäpelin vauhdissa, päävalmentaja Tuomas Heikkinen sanoo.
Ruotsi on hallitseva Euroopan mestari voitettuaan kotikisansa neljä vuottasitten. Suomi otti samoista kisoista pronssia.
– Ruotsi-ottelun jälkeen alamme kartoittamaan ja osaltamme auttamaansuomalaisia pelaajia jotka haluavat olla ensi vuoden EM-kisoissa elämänsäpelikunnossa. Maajoukkueen tapahtumissa aletaan myös ajamaan sisään kokoajan tarkentuvaa pelitapaa EM-vastustajiamme vastaan, viime talvenamaajoukkueen peräsimeen palannut Heikkinen linjaa.
Suomen maajoukkue Ruotsia vastaan 3.10.
(Numero, nimi, pelipaikka, pituus, paino, syntymävuosi, seura kaudella 2009)
3 Lehtinen Janne QB 182 76 1989 Wolverines
4 Hytönen, Kari K 189 87 1976 Roosters
6 Andersson Joonas QB 181 80 1990 Trojans
8 Fonsen Akseli DB 186 80 1986 Bears
9 Malm Torsten WR 183 86 1985 Roosters
10 Seppänen Aleksi DB 188 87 1988 Butchers
11 Ollenberg Aki WR 182 82 1976 Jaguaarit
16 Majander Julius WR 180 73 1989 Roosters
22 Lehtonen Veikka RB 182 87 1984 Saints
28 Mäkeläinen Mikko RB 180 90 1983 Roosters
29 Pietiäinen Teemu RB 170 87 1985 Trojans
30 Evwayare Efe RB 188 110 1985 Butchers
32 Ehlert Max DB 178 88 1989 Roosters
35 Padatsu Tommi RB 189 105 1980 Butchers
40 Äyräväinen Santtu LB 191 105 1984 Assindia Cardinals
41 DaSilva Kalle LB 178 100 1982 Wolverines
42 Rantala Pekka DB 175 75 1987 Crocodiles
43 Leinonen Tuomas DB 178 82 1979 Crocodiles
45 Sjöblom, Aarno LB 191 110 1975 Wolverines
46 Sorsa Riku LB 182 103 1988 69 ers
47 Vennelä Seikko DB 188 90 1984 Trojans
48 Törrönen Petri LB 174 90 1987 Steelers
49 Ranta Sampo DB 195 100 1986 Roosters
50 Tarkiainen Tatu OL 185 115 1986 Indians
51 Vuorinen Vili OL 187 132 1987 Butchers
52 Välimaa Martti DL 187 105 1989 Trojans
60 Luopajärvi Jouni OL 182 125 1976 Wolverines
61 Raatikainen Joonas OL 185 107 1990 Jaguaarit
62 Tennberg Arttu OL 194 105 1990 Butchers
66 Lehtola Tony OL 190 130 1977 Saints
73 Ylimäki Jari OL 178 120 1978 Crocodiles
75 Landen Reo DL 183 106 1975 Jaguaarit
77 Vartiainen Tero OL 180 150 1980 Roosters
80 Myöhänen Henri WR 175 85 1983 Roosters
86 Luoto Markku TE 195 110 1984 Rajaritarit
91 Puromäki Henri DL 174 95 1975 Jaguaarit
92 Lyyra Mikko WR 184 81 1976 Jaguaarit
93 Holopainen Oskari DL 191 120 1985 Ghosthunters
95 Evwayare Ari DL 193 125 1979 Butchers
98 Blomberg Markus DL 184 97 1984 Jaguaarit
99 Kurvinen Jukka DL 196 115 1978 Roosters
QB=Pelinrakentaja
WR=Laitahyökkääjä
TE=Sisempi laitahyökkääjä
RB=Keskushyökkääjä
OL=Hyökkäyksen linjamies
DL=Puolustuksen linjamies
LB=Tukimies
DB=Takamies
K=Potkaisija






























