Vuoden 2026 F1-sarjan lähtöruudukossa on enää neljä vapaata paikkaa sen jälkeen, kun Mercedes viimein virallisesti vahvisti George Russellin ja Kimi Antonellin jatkosopimukset.
Vaikka tallipäällikkö Toto Wolff oli aiemmin vihjannut päätöksen olevan lähellä, brittikuskin ja italialaisen vahvistaminen Mercedeksen 2026-kokoonpanoon vei aikaa. Molemmat ovat allekirjoittaneet usean vuoden mittaiset sopimukset.
Tämä jättää kolme Red Bullin tukemaa paikkaa – Max Verstappenin paikan ollessa varma – vielä avoimeksi. Yuki Tsunoda, Isack Hadjar ja Liam Lawson toivovat kaikki saavansa jatkaa F1:ssä myös ensi kaudella.
Myös toisen Alpine-kuljettajan nimi on yhä ilmoittamatta, vaikka Franco Colapinton odotetaan jatkavan Pierre Gaslyn tallikaverina.
Ensi kaudella F1-kisoissa nähdään jälleen yhden vuoden tauon jälkeen myös suomalaisväriä, kun Valtteri Bottas aloittaa Cadillacin kisakuljettajana.
Formula ykkösten sopimustilanne:
| Tiimi | Kuljettaja | Sopimuksen pituus |
|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | Monivuotinen |
| Oscar Piastri | Vähintään vuoteen 2028 | |
| Mercedes | George Russell | Ei tarkkaa tietoa |
| Andrea Kimi Antonelli | Ei tarkkaa tietoa | |
| Ferrari | Lewis Hamilton | 2026, optio 2027 |
| Charles Leclerc | Monivuotinen | |
| Red Bull | Max Verstappen | 2028 |
| Ei tiedossa | Ei tiedossa | |
| Williams | Alex Albon | Monivuotinen |
| Carlos Sainz | Monivuotinen | |
| Racing Bulls | Ei tiedossa | Ei tiedossa |
| Ei tiedossa | Ei tiedossa | |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 2026 |
| Lance Stroll | Monivuotinen | |
| Audi | Nico Hulkenberg | Monivuotinen |
| Gabriel Bortoleto | Monivuotinen | |
| Haas | Oliver Bearman | Monivuotinen |
| Esteban Ocon | Monivuotinen | |
| Alpine | Pierre Gasly | Monivuotinen |
| Ei tiedossa | Ei tiedossa | |
| Cadillac | Valtteri Bottas | Monivuotinen |
| Sergio Perez | Monivuotinen |





























